il marchio “compost qualità CIC”
La qualità che evolve: storia e obiettivi del Marchio CIC
- per i produttori di ammendante compostato, che possono monitorare e migliorare nel tempo la qualità del processo, del sistema di gestione e del prodotto;
- per gli utilizzatori, che possono riconoscere sul mercato prodotti ottenuti attraverso un sistema sottoposto a requisiti, verifiche e controlli definiti.
Il Regolamento
Il Marchio Compost Qualità CIC è disciplinato da un Regolamento che definisce i pre-requisiti, i requisiti e le modalità di verifica previsti per l’ottenimento e il mantenimento del Marchio.
I requisiti riguardano il sistema di gestione, il processo produttivo e la qualità del prodotto ottenuto: Ammendante Compostato Verde (ACV), Ammendante Compostato Misto (ACM), Ammendante Compostato con Fanghi (ACF) e Ammendante Compostato da scarti della Filiera Agroalimentare (ACFA).
Il nuovo Regolamento rafforza quindi l’orientamento del Marchio verso la qualità dell’intero sistema di produzione del compost, prevedendo requisiti, verifiche e controlli lungo il processo e sul prodotto finale, nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione degli ammendanti compostati.
La conformità ai requisiti non prescinde dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge.
I dati del Marchio CIC
*dati aggiornati a marzo 2026
*dati aggiornati a marzo 2026
Come funziona il Marchio CIC?
Il Marchio “Compost Qualità CIC” è gestito dal Consorzio Italiano Compostatori secondo uno specifico Regolamento.
Grazie a questo schema di monitoraggio continuo della qualità dell’ammendante compostato prodotto dai propri associati, il CIC effettua ogni anno oltre 300 campionamenti ed analisi sul compost, che alimentano un data base prezioso per interloquire in modo autorevole ai tavoli tecnici istituzionali.
I campionamenti vengono effettuati da tecnici incaricati dal CIC ed esterni all’Azienda che ha prodotto l’ammendante. Le analisi vengono invece effettuate da laboratori convenzionati con il Consorzio e riconosciuti dal MIPAAF come competenti per la verifica della conformità dei fertilizzanti.
Trova gli impianti aderenti al programma
Nell’elenco sottostante trovi tutti gli impianti Soci del CIC che hanno aderito al marchio “Compost Qualità CIC”.
Scorri gli impianti o filtra gli impianti disponibili (aggiornamento luglio 2026)
| Regione | Azienda | Località | Provincia | Ammendante a Marchio CIC | sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | ACIAM SPA | Aielli | AQ | ACM | https://www.aciam.it/ |
| Abruzzo | CONSORZIO CI.VE.TA. | Cupello | CH | ACM | https://www.civeta.it/ |
| Abruzzo | CONTESTABILE AMBIENTE SRL | Massa D'Albe | AQ | ACM | https://gruppocontestabile.com |
| Calabria | CALABRA MACERI E SERVIZI | Rende | CS | ACM | https://www.calabramaceri.it/ |
| Calabria | ECO CALL SPA | Vazzano | VV | ACM | |
| Campania | CASTALDO HIGH TECH SPA | Giugliano in Campania | NA | ACF | https://www.chtspa.it/ |
| Emilia Romagna | ENOMONDO SRL | Faenza | RA | ACM, ACV | https://www.enomondo.it/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Cesena | FC | ACM | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Ostellato | FE | ACM | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Ozzano dell'Emilia | BO | ACV | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Rimini | RN | ACM | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Sant'Agata Bolognese | BO | ACM | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | HERAMBIENTE Spa | Voltana di Lugo | RA | ACM | https://ha.gruppohera.it/impianti/compostaggio/ |
| Emilia Romagna | SOGLIANO AMBIENTE SPA | Sogliano al Rubicone | RN | ACM | https://www.soglianoambiente.it/ |
| Friuli V. G. | BIOMAN SPA | Ballò di Mirano | PN | ACM | https://www.bioman-spa.eu/ |
| Friuli V. G. | ISONTINA AMBIENTE SPA | Moraro | GO | ACM | https://isontinambiente.it/ |
| Lazio | SELFGARDEN SRL | Aprilia | LT | ACF | https://www.selfgarden.it/ |
| Lazio | TECNOGARDEN SERVICE SRL | Roma | RM | ACV | https://www.tecnogardenservice.com/ |
| Lombardia | A2A Ambiente Spa | Giussago | PV | ACM | https://www.a2a.eu/it/gruppo/ciclo-rifiuti/its-lachiarella |
| Lombardia | AZ. AGRICOLA ALLEVI SRL | Ferrera Erbognone | PV | ACV, ACF | https://www.allevisrl.it/online/ |
| Lombardia | BIOFACTORY SPA | Calcinate | BG | ACM, ACV | https://www.biofactoryspa.it/ |
| Lombardia | BIOCICLO SRL | Castiglione delle Stiviere | MN | ACM, ACF | https://biociclo.it/ |
| Lombardia | DIVISIONGREEN SRL | Rudiano | BS | ACV | https://www.divisiongreen.it/ |
| Lombardia | KOSTER SRL | Gallarate | VA | ACV | https://www.koster-srl.it/ |
| Lombardia | MANTOVA AMBIENTE SRL | Pieve di Coriano | MN | ACM | https://www.mantovaambiente.it/ |
| Lombardia | MONTELLO SPA | Montello | BG | ACM | https://www.montello-spa.it/ |
| Lombardia | BIOENERYS AMBIENTE IMPIANTI SRL | Albairate | MI | ACM | https://www.snam.it/it/snam4environment/impianti/ |
| Lombardia | TECNOGARDEN SERVICE SRL | Castelseprio | VA | ACV | https://www.tecnogardenservice.com/ |
| Lombardia | TECNOGARDEN SERVICE SRL | Luino | VA | ACV | https://www.tecnogardenservice.com/ |
| Lombardia | TECNOGARDEN SERVICE SRL | Vimercate | MB | ACV | https://www.tecnogardenservice.com/ |
| Piemonte | A2A AMBIENTE SPA | Cavaglià | BI | ACM | https://www.a2a.eu/it/gruppo/ciclo-rifiuti/its-lachiarella |
| Piemonte | ACEA PINEROLESE IND. SPA | Pinerolo | TO | ACM | https://www.aceapinerolese.it/ |
| Piemonte | ACSR SPA | Borgo San Dalmazzo | CN | ACM | https://www.acsr.it/ |
| Piemonte | GAIA SPA | San Damiano D'Asti | AT | ACM | https://www.gaia-spa.it/ |
| Piemonte | KOSTER SRL | San Nazzaro Sesia | NO | ACF | https://www.koster-srl.it/ |
| Puglia | BIWIND SRL | Deliceto | FG | ACM | https://www.agecos.it/dove-siamo.html |
| Puglia | PROGEVA SRL | Laterza | TA | ACM, ACV | https://www.progeva.it/ |
| Sardegna | CONS. IND. PROV. ORISTANESE | Arborea | OR | ACM | https://www.ciporistano.it/ |
| Sardegna | SECIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | Ozieri | SS | ACM | https://secitimpianti.it/ |
| Sardegna | SECIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | Tempio Pausania | SS | ACM | https://secitimpianti.it/ |
| Sardegna | VERDE VITA SRL | Porto Torres | SS | ACM | https://www.verdevitasrl.it/ |
| Sardegna | VERDE VITA SRL | Carbonia | SU | ACM | https://www.verdevitasrl.it/ |
| Toscana | AISA IMPIANTI SPA | Arezzo | AR | ACM | https://www.aisaimpianti.it/ |
| Toscana | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Montespertoli | FI | ACM | https://www.aliaserviziambientali.it/ |
| Toscana | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Borgo San Lorenzo | FI | ACM | https://www.aliaserviziambientali.it/ |
| Toscana | FUTURA SPA | Grosseto | GR | ACM | https://www.futura-strillaie.it/ |
| Toscana | SIENAMBIENTE SPA | Abbadia San Salvatore | SI | ACM | https://www.sienambiente.it/it/pagina/14/compostaggio |
| Veneto | ETRA SPA | Bassano del Grappa | VI | ACM | https://www.etrasrl.it/ |
| Veneto | SESA SPA | Este | PD | ACM | https://www.sesaeste.it/ |
