I Soci del Consorzio Italiano Compostatori
Le 3 categorie di Soci
Il Consorzio Italiano Compostatori riunisce e rappresenta diverse tipologie di soci, che possono essere molto diversi tra loro.
Tra gli attuali consorziati, che sono più di 150, possiamo trovare:
- soggetti pubblici e privati,
- produttori o gestori di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica,
- associazioni di categoria,
- studi tecnici,
- laboratori,
- enti di ricerca,
- produttori di macchine e attrezzature,
- altre aziende interessate alle attività di produzione di fertilizzanti organici.

Tutti i soci sono riconducibili alle seguenti tre categorie:
Soci Ordinari
Tutte le imprese e gli enti pubblici e privati produttori di compost e/o biostabilizzato.
Per vedere gli impianti dei nostri Soci Ordinari clicca QUI
Soci Aderenti
Tutte le imprese, enti pubblici o privati e le Associazioni che, pur non essendo produttori di composte/o biostabilizzato, sono comunque interessati al perseguimento degli scopi statutari del Consorzio Italiano Compostatori.
Per vedere i diversi servizi offerti dai nostri soci aderenti e l’informazione di contatto clicca QUI
Soci Ordinari Generali di Categoria
Tutte le Associazioni Nazionali delle Categorie Imprenditoriali, sia pubbliche che private, alle quali siano associate anche Aziende operanti nel settore del compostaggio e di altri servizi di igiene ambientale.
I soci del CIC
AZIENDA | COMUNE | PROV | REGIONE |
---|---|---|---|
A2A AMBIENTE SPA | Brescia | BS | Lombardia |
A.C.I.A.M. SPA | Avezzano | AQ | Abruzzo |
ACEA AMBIENTE SRL | Terni | TR | Umbria |
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA | Pinerolo | TO | Piemonte |
AGRIENERGIA SPA | San Pietro in Casale | BO | Emilia Romagna |
AGRILUX SRL | Lozzo Atestino | PD | Veneto |
AGRINORD SRL | Isola della Scala | VR | Veneto |
AIMAG SPA | Mirandola | MO | Emilia Romagna |
AISA IMPIANTI SPA | Arezzo | AR | Toscana |
ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Firenze | FI | Toscana |
ASECO SPA | Ginosa | BA | Puglia |
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA | Torino | TO | Piemonte |
AZIENDA AGRICOLA ALLEVI SRL | Sannazzaro de’ Burgondi | PV | Lombardia |
AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA | Borgo San Dalmazzo | CN | Piemonte |
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA | Roma | RM | Lazio |
BERTUZZO SRL | Montecchio Precalcino | VI | Veneto |
BIOCICLO SRL | Castiglione Delle Stiviere | MN | Lombardia |
BIOENERYS srl | San Donato Milanese | MI | Lombardia |
BIOFACTORY SPA | Calcinate | BG | Lombardia |
BIOFLORA SRL SOCIETA’ AGRICOLA | Dorno | PV | Lombardia |
BIOGARDA SRL | Valeggio Sul Mincio | VR | Veneto |
BIOMAN SPA | Maniago | PN | Friuli Venezia Giulia |
BIWIND SRL | Milano | MI | Lombardia |
C.I.P.N.E.S. GALLURA | Olbia | OT | Sardegna |
CALABRA MACERI & SERVIZI SPA | Rende | CS | Calabria |
CASTALDO HIGH TECH SPA | Napoli | NA | Campania |
CIVETA SRL | Cupello | CH | Abruzzo |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO | Nuoro | NU | Sardegna |
CIDIU SERVIZI SPA | Collegno | TO | Piemonte |
COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL | Lodi | LO | Lombardia |
CONS. IND. PROV. ORISTANESE | Oristano | OR | Sardegna |
CONTARINA SPA | Spresiano | TV | Veneto |
CONTESTABILE AMBIENTE SRL | Roma | RM | Lazio |
COSMARI SRL | Tolentino | MC | Marche |
DIVISIONGREEN SRL | Rudiano | BS | Lombardia |
ECO CALL SPA | Vibo Valentia | VV | Calabria |
ECO COMPOST MARSICA SRL | Avezzano | AQ | Abruzzo |
ECOLOGIA VITERBO SRL | Roma | RM | Lazio |
ECO PIANA SRL | Cittanova | RC | Calabria |
ECO + ECO SRL | Venezia | VE | Veneto |
EDEN 94 SRL | Manduria | TA | Puglia |
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL | Rivoli | TO | Piemonte |
ELBANA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Portoferraio | LI | Toscana |
ENOMONDO SRL | Faenza | RA | Emilia Romagna |
ETRA SPA | Bassano del Grappa | VI | Veneto |
FERTILIS SRL | Lamezia Terme | CZ | Calabria |
FERTITALIA SRL | Legnago | VR | Veneto |
FUTURA SPA | Grosseto | GR | Toscana |
G.A.I.A SPA | Asti | AT | Piemonte |
GE.SE.NU. SPA | Perugia | PG | Umbria |
GEOFOR SPA | Pontedera | PI | Toscana |
GIULIANI ENVIRONMENT SRL | Campobasso | CB | Molise |
GREENASM SRL | Narni | TR | Umbria |
GTM SPA | Ghisalba | BG | Lombardia |
HERACLE srl | Eraclea | VE | Veneto |
HERAMBIENTE SPA | Bologna | BO | Emilia Romagna |
IREN AMBIENTE SPA | Piacenza | PC | Emilia Romagna |
ISONTINA AMBIENTE SRL | Ronchi Dei Legionari | GO | Friuli Venezia Giulia |
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | Grammichele | CT | Sicilia |
KOSTER SRL | San Nazzaro Sesia | NO | Piemonte |
L&L FERTILIZZANTI SRL | Bolzano | BZ | Trentino Alto Adige |
LA CITTA’ VERDE COOPERATIVA SOCIALE | Pieve di Cento | BO | Emilia Romagna |
LADURNER SRL | Bolzano | BZ | Trentino Alto Adige |
MAIA RIGENERA SRL | Lucera | FG | Puglia |
MANTOVA AMBIENTE SRL | Mantova | MN | Lombardia |
MASERATI ENERGIA SRL | Sarmato | PC | Emilia Romagna |
MONTELLO SPA | Montello | BG | Lombardia |
MYOPORUM S.A.S.DI MICHELANGELI STEFANO & A.MC | Anguillara Sabazia | RM | Lazio |
NEW VISION SRL | Pompei | NA | Campania |
PRO.MI.SA. SRL | Quartu Sant’Elena | CA | Sardegna |
PROGEVA SRL | Laterza | TA | Puglia |
R.E.M. SRL | Siracusa | SR | Sicilia |
ROFFINO SRL SOCIETÀ AGRICOLA | Albiano d’Ivrea | TO | Piemonte |
RACO SRL | Belpasso | CT | Sicilia |
RECICLA SRL | Sant’Apollinare | FE | Emilia Romagna |
S.E.S.A. SPA | Este | PD | Veneto |
S.N.U.A. SRL | S. Quirino | PN | Friuli Venezia Giulia |
SAN CARLO SRL | San Quirino | CN | Piemonte |
SEA RISORSE SPA | Viareggio | LU | Toscana |
SECIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | Perugia | PG | Umbria |
SELF GARDEN SRL | Aprilia | LT | Lazio |
SICILFERT SRL | Marsala | TP | Sicilia |
SIENA AMBIENTE SPA | Siena | SI | Toscana |
SILEA SPA | Valmadrera | LC | Lombardia |
SOCIETA’ AMBIENTE FROSINONE SPA | Colfelice | FR | Lazio |
SOGLIANO AMBIENTE SPA | Sogliano al Rubicone | FC | Emilia Romagna |
SPURGHI FRATELLI TERZI SRL | Grassobbio | BG | Lombardia |
SYSTEMA AMBIENTE SPA | Brescia | BS | Lombardia |
TECNOCASIC SPA | Capoterra | CA | Sardegna |
TECNOGARDEN SERVICE SRL | Vimercate | MB | Lombardia |
TRASIMENO SRL | Castiglione del Lago | PG | Umbria |
UNIGRÀ SPA | Conselice | RA | Emilia Romagna |
VERDE VITA SRL | Sassari | SS | Sardegna |
VERDEAMBIENTE SRL | Cirimido | CO | Lombardia |
VILLASERVICE SPA | Villacidro | SU | Sardegna |
AMBIENTE TOSCANA OPCO SPA | San Rocco al Porto | FI | Toscana |
---|---|---|---|
AZIENDA | COMUNE | PROVINCIA | REGIONE |
4R SRL | Monza | MB | Lombardia |
ACQUA & SOLE SRL | Milano | MI | Lombardia |
AMBIENTE spa | Spoltore | PE | Abruzzo |
ANDION ITALY SPA | Milano | MI | Lombardia |
ARS AMBIENTE SRL | Gallarate | VA | Lombardia |
ASIA NAPOLI SPA | Napoli | NA | Campania |
BIOENERYS AGRI SRL | Pordenone | PN | Friuli Venezia Giulia |
BIOMET | San Rocco al Porto | LO | Lombardia |
BTS BIOGAS SRL | Brunico | BZ | Trentino Alto Adige |
C.E.M. AMBIENTE SPA | Cavenago di Brianza | MB | Lombardia |
C.R.P.A. SPA | Reggio nell’Emilia | RE | Emilia Romagna |
CAP HOLDING SPA | Assago | MI | Lombardia |
CATANZARO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Favara | AG | Sicilia |
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE “Giorgio Nicoli” SRL | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
CESARO MAC. IMPORT SRL | Eraclea | VE | Veneto |
CGT SPA | Vercelli | VC | Piemonte |
CIHEAM-I.A.M. BARI | Valenzano | BA | Puglia |
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE | Verbania | VB | Piemonte |
CORRADI & GHISOLFI SRL | Corte de’ Frati | CR | Lombardia |
DENTRO IL SOLE SRL | Gorgonzola | MI | Lombardia |
E WASTE SRL | Crotone | KR | Calabria |
ECOL STUDIO SPA | Milano | MI | Lombardia |
ECOSTAR SRL | Sandrigo | VI | Veneto |
EN-ERGON SRL | Ostra | AN | Marche |
ENTSORGA ITALIA SPA | Tortona | AL | Piemonte |
GEO STUDIO ENGINEERING SRL | Bovolone | VR | Veneto |
GEOVIS SRL | Altamura | BA | Puglia |
GF AMBIENTE SRL | Calderara di Reno | BO | Emilia Romagna |
GM GREEN METHANE SRL | Mira | VE | Veneto |
INDAM LABORATORI SRL | Castel Mella | BS | Lombardia |
LIQUIGAS SPA | Brescia | BS | Lombardia |
MARCO POLO ENGINEERING SPA | Borgo San Dalmazzo | CN | Piemonte |
MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA | Maserada sul Piave | TV | Veneto |
NATURE WORKS B.V. | Naarden | NL | Paesi Bassi |
NOVAMONT SPA | Novara | NO | Piemonte |
OFFICINE SOSTENIBILI SRL | San Giorgio del Sannio | BN | Campania |
PAL srl | Ponte di Piave | TV | Veneto |
PERISSINOTTO SPA PEMO PUMPS | Vimodrone | MI | Lombardia |
PLA | Milano | MI | Lombardia |
PRODEVAL ITALIA SRL UNIPERSONALE | Genova | GE | Liguria |
PROGRESS SRL | Roma | RM | Lazio |
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE | Bolzano | BZ | Trentino Alto Adige |
RECALL FROSINONE SRL | Latina | LT | Lazio |
RENOVO BIOENERGY SPA | Mantova | MN | Lombardia |
S.A.P. NA. S.p.A. | Napoli | NA | Campania |
SARTORI AMBIENTE SrL | Arco | TN | Trentino Alto Adige |
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA | Monza | MI | Lombardia |
STELLA 7 srl | Cagliari | CA | Sardegna |
SUMUS ITALIA SRL | Carmignano di Brenta | PD | Veneto |
TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL | Curno | BG | Lombardia |
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. SPA | Magione | PG | Umbria |
VERMEER ITALIA SRL | Nogarole Rocca | VR | Veneto |
WED SRL | Roma | RM | Lazio |
AZIENDA | LOCALITÀ | PROV | REGIONE |
---|---|---|---|
UTILITALIA | Roma | RM | Lazio |
ASSOAMBIENTE | Roma | RM | Lazio |
Perchè associarsi?
Il Consorzio Italiano Compostatori offre ai Soci benefici derivanti dall’erogazione di servizi legati alla gestione e alla promozione delle attività dei Consorziati stessi.
10 buoni motivi per diventare Socio
• 1 •
Rappresentanza politica e tecnica
presso le istituzioni europee,
nazionali e locali
• 2 •
Possibilità di partecipare
direttamente alle attività
del Consorzio
• 3 •
Certificazione dell’adesione
al Consorzio e possibilità
di utilizzare il logo del CIC
• 4 •
Supporto tecnico
e confronto diretto
con gli altri operatori
• 5 •
Partecipare a fiere,
convegni e manifestazioni
di settore insieme al CIC
• 6 •
Accesso alla mailing list
e all’area riservata
del sito CIC
• 7 •
Links per i vostri siti
• 8 •
Sconti su pubblicazioni, corsi,
seminari di formazione, visite agli
impianti, riviste di settore
• 9 •
Raccordo con le attività
internazionali di altri
Consorzi e Associazioni
• 10 •
Rappresentanza presso
ISWA, FEAD e ECN
alle quali il Consorzio è iscritto