I Soci del Consorzio Italiano Compostatori
Le 3 categorie di Soci
Il Consorzio Italiano Compostatori riunisce e rappresenta diverse tipologie di soci, che possono essere molto diversi tra loro.
Tra gli attuali consorziati, che sono più di 130, possiamo trovare:
- soggetti pubblici e privati,
- produttori o gestori di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica,
- associazioni di categoria,
- studi tecnici,
- laboratori,
- enti di ricerca,
- produttori di macchine e attrezzature,
- altre aziende interessate alle attività di produzione di fertilizzanti organici.

Tutti i soci sono riconducibili alle seguenti tre categorie:
Tutte le imprese e gli enti pubblici e privati produttori di compost e/o biostabilizzato.
[table “” not found /]
Tutte le imprese, enti pubblici o privati e le Associazioni che, pur non essendo produttori di composte/o biostabilizzato, sono comunque interessati al perseguimento degli scopi statutari del Consorzio Italiano Compostatori.
REGIONE | AZIENDA | COMUNE | PROV | SITO WEB |
---|---|---|---|---|
Campania | A.S.I.A. NAPOLI SPA | Pozzuoli | NA | www.asianapoli.it |
Lombardia | ANDION ITALY SPA | Milano | MI | https://andiontechnology.com/ |
Lombardia | ARS AMBIENTE Srl | Gallarate | VA | www.arsambiente.it |
Lazio | BIO2GAS SRL | Latina | LT | www.bio2gas.com |
Trentino Alto Adige | BTS BIOGAS SRL | Brunico | BZ | www.bts-biogas.com |
Puglia | C.I.H.E.A.M.-I.A.M. BARI | Valenzano | BA | www.iamb.it |
Emilia Romagna | C.R.P.A. SPA | Reggio nell’Emilia | RE | www.crpa.it |
Lombardia | CAP HOLDING SPA | Assago | MI | https://www.gruppocap.it/ |
Sicilia | CATANZARO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Favara | AG | www.catanzarocostruzioni.it |
Lombardia | CEM AMBIENTE SPA | Cavenago di Brianza | MB | www.cemambiente.it |
Emilia Romagna | CENTRO AGR. AMBIENTE “G. NICOLI” SRL | Crevalcore | BO | www.caa.it |
Umbria | CESARO MAC. IMPORT SRL | Eraclea | VE | www.cesaromacimport.com |
Piemonte | COOPERATIVA SOCIALE RISORSE | Verbania | VB | www.cooprisorse.it |
Lombardia | CORRADI & GHISOLFI SRL | Corte de’ Frati | CR | www.corradighisolfi.it |
Lombardia | DENTRO IL SOLE SRL | Gorgonzola | MI | www.energiedelsole.com |
Veneto | ECOSTAR SRL | Sandrigo | VI | eco-star.it |
Piemonte | ENTSORGA ITALIA SPA | Tortona | AL | www.entsorga.it |
Emilia Romagna | G.F. AMBIENTE SRL | Calderana di Reno | BO | www.gfambiente.it |
Veneto | GEO STUDIO ENGINEERING SRL | Bovolone | VR | http://geo-studio.it/ |
Puglia | GEOVIS Srl | Valenzano | BA | www.geovis.it |
Campania | GES.CO. AMBIENTE SCARL | Giffoni Valle Piana | SA | www.gescoambiente.it |
Molise | GIULIANI ENVIRONMENT SRL | Montagano | CB | www.giulianienvironment.it |
Veneto | GM GREEN METHANE SRL | Mira | VE | www.gm-greenmethane.it |
Friuli-Venezia Giulia | IES BIOGAS SRL | Pordenone | PN | www.iesbiogas.it |
Lombardia | LIQUIGAS SPA | Brescia | BS | www.liquigas.it |
Piemonte | MARCO POLO ENGINEERING SPA | Borgo San Dalmazzo | CN | www.marcopolo-e.com |
Calabria | MI.GA. SRL | Celico | CS | www.vevgroup.it |
Paesi Bassi | NATURE WORKS B.V. | EA Naarden | NL | www.natureworksllc.com |
Piemonte | NOVAMONT SPA | Novara | NO | www.novamont.com |
Piemonte | O.R.S.I. SRL | Tortona | AL | www.orsitortona.it |
Campania | OFFICINE SOSTENIBILI SRL | San Giorgio del Sannio | BN | www.officinesostenibili.com |
Lombardia | OSMOTECH SRL | Pavia | PV | www.osmotech.it |
Veneto | POLIEND 2000 SRL | Salgareda | TV | http://www.poliend.it |
Liguria | PRODEVAL ITALIA SRL UNIPERSONALE | Genova | GE | www.prodeval.eu/it/ |
Lazio | PROGRESS SRL | Roma | RM | www.olfattometria.com |
Trentino Alto Adige | PROV. AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE | Bolzano | BZ | www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/temi/rifiuti.asp |
Lombardia | RENOVO BIOENERGY SPA | Mantova | MN | www.renovospa.it |
Emilia Romagna | RUSTI – GFG SRL | Carpi | MO | |
Trentino Alto Adige | SARTORI AMBIENTE SRL | Arco | TN | www.sartori-ambiente.com |
Lombardia | SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA | Monza | MI | www.monzaflora.it |
Umbria | SIA – SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE SPA | Marsciano | PG | www.siaambiente.it |
Rep. San Marino | SMEA ENGINEERING SRL | Rovereta Falciano | RSM | www.smea-srl.com |
Emilia Romagna | SUMUS ITALIA SRL | Modena | MO | www.sumusitalia.it |
Lombardia | TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL | Curno | BG | www.tecnoproject.com |
Umbria | TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. SPA | Magione | PG | www.tsaweb.eu |
Toscana | VALCOFERT SRL | Empoli | FI | http://www.valcofert.com/ |
Veneto | VERMEER ITALIA SRL | Nogarole Rocca | VR | https://www.vermeeritalia.it/ |
Tutte le Associazioni Nazionali delle Categorie Imprenditoriali, sia pubbliche che private, alle quali siano associate anche Aziende operanti nel settore del compostaggio e di altri servizi di igiene ambientale.
REGIONE | AZIENDA | COMUNE | PROV | SITO WEB |
---|---|---|---|---|
Lazio | UTILITALIA | Roma | RM | www.utilitalia.it |
Lazio | FISE – ASSOAMBIENTE | Roma | RM | www.fise.org |
Perchè associarsi?
Il Consorzio Italiano Compostatori offre ai Soci benefici derivanti dall’erogazione di servizi legati alla gestione e alla promozione delle attività dei Consorziati stessi.
10 buoni motivi per diventare Socio
• 1 •
Rappresentanza politica e tecnica
presso le istituzioni europee,
nazionali e locali
• 2 •
Possibilità di partecipare
direttamente alle attività
del Consorzio
• 3 •
Certificazione dell’adesione
al Consorzio e possibilità
di utilizzare il logo del CIC
• 4 •
Supporto tecnico
e confronto diretto
con gli altri operatori
• 5 •
Partecipare a fiere,
convegni e manifestazioni
di settore insieme al CIC
• 6 •
Accesso alla mailing list
e all’area riservata
del sito CIC
• 7 •
Links per i vostri siti
• 8 •
Sconti su pubblicazioni, corsi,
seminari di formazione, visite agli
impianti, riviste di settore
• 9 •
Raccordo con le attività
internazionali di altri
Consorzi e Associazioni
• 10 •
Rappresentanza presso
ISWA, FEAD e ECN
alle quali il Consorzio è iscritto